Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Statistik Pengunjung
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | |
| I | Penguatan Tata Laksana | I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes |
| ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| 2 | RKPDes | ||||
| a. RKPDes 2021 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| b. RKPDes 2022 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| c. RKPDes 2023 ( Perdes, Lampiran, Matrik ) | |||||
| 3 | APBDes | ||||
| a. APBDes 2021 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| b. APBDes 2022 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| c. APBDes 2023 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| 4 | APBDes perubahan | ||||
| a. Perubahan 2021 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| b. Perubahan 2022 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| c. Perubahan 2023 ( Perdes, Lampiran ) | |||||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | ||||
| a. Laporan 2021 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| b. Laporan 2022 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| c. Laporan 2023 | |||||
| ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes ) | |||||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa, LKD, dan masyarakat | ||||
| - Undangan RPJMDes | |||||
| - Undangan RKPDes | |||||
| - Undangan APBDes | |||||
| - Undangan Perub. APBDes | |||||
| - Undangan Realisasi APBDes | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | ||||
| - Notulen RPJMDes | |||||
| - Notulen RKPDes | |||||
| - Notulen APBDes | |||||
| - Notulen Perub. APBDes | |||||
| - Realisasi APBDes | |||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | ||||
| - Daftar Hadir RPJMDes | |||||
| - Daftar Hadir RKPDes | |||||
| - Daftar Hadir APBDes | |||||
| - Daftar Hadir Perub. APBDes | |||||
| - Daftar Hadir Realisasi APBDes | |||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| - Dokumentasi RPJMDes | |||||
| - Dokumentasi RKPDes | |||||
| - Dokumentasi APBDes | |||||
| - Dokumentasi Perub. APBDes | |||||
| - Dokumentasi Realisasi APBDes | |||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | ||||
| ( Laporan 2021, Laporan 2022, Laporan 2023 ) | |||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | ||
| a. Perdes Tupoksi | |||||
| b. Perdes SOTK | |||||
| C. Struktur Organisasi | |||||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | ||||
| - Perkades | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) | |||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | ||||
| - Format Formulir Evaluasi | |||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | ||
| - Perkades | |||||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi ) | |||||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | ||||
| - Format Deklarasi Coi | |||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | ||
| a. Tahun 2021 | |||||
| ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| b. Tahun 2022 | |||||
| ( Ba Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| c. Tahun 2023 | |||||
| ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) | |||||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. KegiatanTahun 2023 | |||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan Tahun 2023 | |||||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | ||||
| a. Kegiatan Tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan Tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan tahun 2023 | |||||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | ||||
| a. Kegiatan tahun 2021 | |||||
| b. Kegiatan tahun 2022 | |||||
| c. Kegiatan tahun 2023 | |||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | ||
| - Perkades | |||||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | ||||
| - Dokumen Pakta Integritas | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| - Undangan | |||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi ) | |||||
447 Kali dibuka
Ber-Vespa ke Resepsi 1 Abad NU
366 Kali dibuka
Atlet asal Sidomulyo, Siap Wakili Pangandaran pada Porprov XIV Jawa Barat 2022
330 Kali dibuka
Belajar Pengawasan Pemilu, PK IPNU-IPPNU SMK Ma'arif NU Pangandaran Kunjungi Bawaslu
243 Kali dibuka
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Petugas Sidomulyo Siap Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022
188 Kali dibuka
Pengurus PSDS resmi dilantik oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ketua PSSI Kab. Pangandaran
177 Kali dibuka
SMK Ma'arif NU Pangandaran Nyatakan Anti Terhadap Aksi Perundungan dan Kekerasan
173 Kali dibuka
Pengukuhan Paskibra Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kaur Tata Usaha Umum

Kaur Perencanaan

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kasi Pelayanan

Staf Keuangan

Staf Tata Usaha Umum

Kadus Pondoklombok

Kadus Bantarkalong

Kadus Pasirkored

Kadus Sidomulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
LAKI-LAKI : 3740 ORANG
PEREMPUAN : 3605 ORANG
TOTAL : 7345 ORANG
OpenSID 2507.1.0 - Marawa v1.3


09 Oktober 2023 12:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...