Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Statistik Pengunjung
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
| IV | Penguatan Partisipasi Masyarakat | IV.1 | Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa | 1. Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok) | |
| 1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok | ||||
| 2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat) | ||||
| daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta | |||||
| 3 | Daftar hadir | ||||
| 4 | Dokumentasi | ||||
| 2. Musyawarah desa: | |||||
| 5 | Undangan kepada masyarakat desa | ||||
| 6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa) | ||||
| daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa | |||||
| 7 | Daftar hadir | ||||
| 8 | Dokumentasi | ||||
| 9 | SK Tim Penyusun RKPDes | ||||
| IV.2 | Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: | ||
| a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap | |||||
| b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan | |||||
| c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi | |||||
| - Survey Prilaku Masyarakat | |||||
| 2 | - Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut | ||||
| 3 | - Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan | ||||
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: | ||||
| a. undangan | |||||
| b. daftar hadir | |||||
| c. notulensi | |||||
| d. dokumentasi | |||||
| e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) | |||||
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) | ||||
| - Deklarasi Konflik Kepentingan | |||||
| IV.3 | Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat | ||
| - Undangan | |||||
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) | ||||
| - Notulensi/Berita Acara | |||||
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir | ||||
| - Tanda Terima | |||||
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||||
| - LPJ Pelak. Pemb |
447 Kali dibuka
Ber-Vespa ke Resepsi 1 Abad NU
366 Kali dibuka
Atlet asal Sidomulyo, Siap Wakili Pangandaran pada Porprov XIV Jawa Barat 2022
330 Kali dibuka
Belajar Pengawasan Pemilu, PK IPNU-IPPNU SMK Ma'arif NU Pangandaran Kunjungi Bawaslu
243 Kali dibuka
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Petugas Sidomulyo Siap Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022
188 Kali dibuka
Pengurus PSDS resmi dilantik oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ketua PSSI Kab. Pangandaran
177 Kali dibuka
SMK Ma'arif NU Pangandaran Nyatakan Anti Terhadap Aksi Perundungan dan Kekerasan
173 Kali dibuka
Pengukuhan Paskibra Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kaur Tata Usaha Umum

Kaur Perencanaan

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kasi Pelayanan

Staf Keuangan

Staf Tata Usaha Umum

Kadus Pondoklombok

Kadus Bantarkalong

Kadus Pasirkored

Kadus Sidomulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
LAKI-LAKI : 3740 ORANG
PEREMPUAN : 3605 ORANG
TOTAL : 7345 ORANG
OpenSID 2507.1.0 - Marawa v1.3


09 Oktober 2023 12:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...