Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Statistik Pengunjung
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
| NO | KOMPONEN | IN DIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | |
| III | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | III.1 | Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat | 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
| - Prosedur Pengaduan Masyarakat | |||||
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) | ||||
| - Saluran Pengaduan | |||||
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan | ||||
| - Publikasi digital dan konvesional | |||||
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan | ||||
| - Media informasi | |||||
| III.2 | Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa | 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat | ||
| - Survey SKM | |||||
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). | ||||
| - Pelaksanaan Survey | |||||
| III.3 | Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. | 1 |
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
||
| 2 |
Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
||||
| III.4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: | ||
| a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) | |||||
| b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | |||||
| c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan | |||||
| d. Kontak aduan (konvensional dan digital) | |||||
| - Isi Baliho | |||||
| 2 | Lokasi pemasangan: | ||||
| a. Kantor Desa (baliho) | |||||
| b. Dusun (poster atau baliho) | |||||
| c. Website | |||||
| d. Media sosial | |||||
| e. lainnya | |||||
| III.5 | Adanya Maklumat Pelayanan | 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku | ||
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: | ||||
| a. Komitmen dari Aparat Desa | |||||
| b. Konsekuensi hukum | |||||
| c. Ditandatangani oleh Kepala Desa | |||||
| - Maklumat | |||||
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster | ||||
| Lokasi Pemasangan: | |||||
| a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun | |||||
| b. Di upload di Website dan media sosial | |||||
448 Kali dibuka
Ber-Vespa ke Resepsi 1 Abad NU
366 Kali dibuka
Atlet asal Sidomulyo, Siap Wakili Pangandaran pada Porprov XIV Jawa Barat 2022
331 Kali dibuka
Belajar Pengawasan Pemilu, PK IPNU-IPPNU SMK Ma'arif NU Pangandaran Kunjungi Bawaslu
243 Kali dibuka
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Petugas Sidomulyo Siap Lakukan Pendataan Awal Regsosek 2022
188 Kali dibuka
Pengurus PSDS resmi dilantik oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ketua PSSI Kab. Pangandaran
177 Kali dibuka
SMK Ma'arif NU Pangandaran Nyatakan Anti Terhadap Aksi Perundungan dan Kekerasan
173 Kali dibuka
Pengukuhan Paskibra Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
Selamat datang di Desa Sidomulyo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3218092006 |
| Kode Kecamatan | : | 321809 |
| Kode Kabupaten | : | 3218 |
| Kode Provinsi | : | 32 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kaur Tata Usaha Umum

Kaur Perencanaan

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kasi Pelayanan

Staf Keuangan

Staf Tata Usaha Umum

Kadus Pondoklombok

Kadus Bantarkalong

Kadus Pasirkored

Kadus Sidomulyo
Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
LAKI-LAKI : 3740 ORANG
PEREMPUAN : 3605 ORANG
TOTAL : 7345 ORANG
OpenSID 2507.1.0 - Marawa v1.3


09 Oktober 2023 12:48:56
Assalamu'alaikum... Saya warga sidomulyo ingin bertanya... Jenis usaha apa saja yang di kelola BUMDes...